
Kurikulum Outcome-Based Education untuk program sarjana teknik komputer, berfokus pada sistem tertanam, jaringan, dan rekayasa perangkat lunak.
Kurikulum OBE 2025 yang menyiapkan lulusan sebagai insinyur komputer dengan keahlian di bidang embedded systems, jaringan, dan rekayasa perangkat lunak.
Merancang, memprogram, dan menguji sistem tertanam berbasis mikroprosesor, mikrokontroler, dan IoT.
Mengembangkan aplikasi desktop, web, bergerak, dan berbasis cloud dengan praktik rekayasa perangkat lunak modern.
Merancang, mengelola, dan mengamankan jaringan komputer dan sistem terdistribusi di berbagai skala organisasi.
Membangun usaha berbasis teknologi komputer, khususnya solusi lokal untuk kawasan Indonesia Timur.
| Kode | Deskripsi Capaian |
|---|---|
| CPL-1 | Menunjukkan karakter religius, nasionalisme, dan integritas akademik sesuai Pancasila. |
| CPL-2 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. |
| CPL-3 | Mampu bekerja sama, berkomunikasi efektif, dan beradaptasi dalam tim multidisiplin. |
| CPL-4 | Menguasai konsep matematika, sains, dan ilmu dasar rekayasa untuk menyelesaikan permasalahan komputer. |
| CPL-5 | Menguasai prinsip rekayasa perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan komputasi modern. |
| CPL-6 | Mampu merancang sistem komputasi dengan memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan. |
| CPL-7 | Mampu menganalisis, memodelkan, dan menyelesaikan masalah rekayasa komputer berbasis data dan eksperimen. |
| CPL-8 | Mampu mengimplementasikan solusi teknologi pada sistem tertanam, jaringan, atau aplikasi perangkat lunak. |
| CPL-9 | Memiliki kesadaran belajar sepanjang hayat dan kemampuan mengikuti perkembangan IPTEK. |
| CPL-10 | Memiliki pemahaman terhadap isu kontemporer (energi, lingkungan, kemaritiman) dalam konteks rekayasa komputer. |
| CPL-11 | Memiliki jiwa kewirausahaan dan kemampuan mengelola proyek rekayasa sederhana. |
Total 77 mata kuliah untuk Program Studi S1 Teknik Komputer.
| Kode | Mata Kuliah | Kategori | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| EAL65903 | Biomedik | Computer Engineering Body of Knowledge | 3 | — |
| EAL66003 | Cloud computing | Computer Engineering Body of Knowledge | 3 | — |
| EAL66103 | Natural Language processing | Computer Engineering Body of Knowledge | 3 | — |
| EAL66203 | Pemrograman Jaringan | Computer Engineering Body of Knowledge | 3 | — |
| EAL66303 | Data Mining | Computer Engineering Body of Knowledge | 3 | — |
| EAL66403 | Pemrograman Game | Computer Engineering Body of Knowledge | 3 | — |
| EAL66503 | Forensik Digital | Computer Engineering Body of Knowledge | 3 | — |
| EAL66603 | Sistem Pendukung Keputusan | Computer Engineering Body of Knowledge | 3 | — |
| EAL66703 | Pengujian Perangkat Lunak | Computer Engineering Body of Knowledge | 3 | — |
| EAL66803 | Kecerdasan Buatan | Computer Engineering Body of Knowledge | 3 | — |
| EAL66903 | image processing | Computer Engineering Body of Knowledge | 3 | — |
| EAL67003 | Kriptografi | Computer Engineering Body of Knowledge | 3 | — |
| EAL67103 | UI/UX design | Computer Engineering Body of Knowledge | 3 | — |
| EAL67203 | GIS | Computer Engineering Body of Knowledge | 3 | — |
| EAL67303 | Machine learning | Computer Engineering Body of Knowledge | 3 | — |
| Kode | Mata Kuliah | Kategori | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| NAS65212 | Agama | Government recommendation | 2 | — |
| NAS65312 | Bahasa Indonesia | Government recommendation | 2 | — |
| EAL60313 | Fisika 1 | Math & Basic Sciences | 3 | — |
| EAL60113 | Kalkulus 1 | Math & Basic Sciences | 3 | — |
| EAL61413 | Dasar-Dasar Pemrograman 1 | Computer Engineering Body of Knowledge | 3 | — |
| EAL61511 | Prak. Dasar-Dasar Pemrograman 1 | Computer Engineering Body of Knowledge | 1 | — |
| EAL60213 | Pengantar Statistik dan Probabilitas | Math & Basic Sciences | 3 | — |
| EAL61313 | Teknologi Informasi | Computer Engineering Body of Knowledge | 3 | — |
| Kode | Mata Kuliah | Kategori | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| EAL62022 | Desain dan pemrograman Basisdata | Computer Engineering Body of Knowledge | 2 | Lihat |
| EAL62022 | Desain dan pemrograman Basisdata | Computer Engineering Body of Knowledge | 2 | Lihat |
| EAL60423 | Kalkulus 2 | Math & Basic Sciences | 3 | — |
| NAS65422 | Pancasila | Government recommendation | 2 | — |
| EAL62121 | Prak. Desain dan pemrograman Basisdata | Computer Engineering Body of Knowledge | 1 | — |
| EAL65522 | Tata Tulis Laporan dan Karya Ilmiah | General Education | 2 | — |
| EAL67423 | Komputasi Aljabar Linear | Computer Engineering Body of Knowledge | 3 | — |
| EAL60821 | Prak. Komputasi Aljabar Linear | Computer Engineering Body of Knowledge | 1 | — |
| EAL61823 | Dasar-Dasar Pemrograman 2 | Computer Engineering Body of Knowledge | 3 | — |
| EAL61921 | Prak. Dasar-Dasar Pemrograman 2 | Computer Engineering Body of Knowledge | 1 | — |
| EAL60522 | Kimia | Math & Basic Sciences | 2 | — |
| Kode | Mata Kuliah | Kategori | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| NAS65132 | Kewarganegaraan | Institutional Adaptation | 2 | — |
| EAL60633 | Persamaan Diferensial | Math & Basic Sciences | 3 | — |
| EAL61633 | Sirkuit & Elektronika | Computer Engineering Body of Knowledge | 3 | — |
| EAL61731 | Prak. Sirkuit & Elektronika | Computer Engineering Body of Knowledge | 1 | — |
| EAL62233 | Desain Digital & Logika | Computer Engineering Body of Knowledge | 3 | — |
| EAL62331 | Prak. Desain Digital & Logika | Computer Engineering Body of Knowledge | 1 | — |
| EAL60733 | Fisika 2 | Math & Basic Sciences | 3 | — |
| EAL62433 | Pemrograman Client/Server | Computer Engineering Body of Knowledge | 3 | — |
| EAL62531 | Prak. Pemrograman Client/Server | Computer Engineering Body of Knowledge | 1 | — |
| Kode | Mata Kuliah | Kategori | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| EAL61043 | Pengantar Stuktur Diskrit | Computer Engineering Body of Knowledge | 3 | Lihat |
| UNG64842 | Technopreneurship | Institutional Adaptation | 2 | — |
| UNG64942 | Literasi Digital | Institutional Adaptation | 2 | — |
| EAL67543 | Pengantar Arsitektur & organisasi Komputer | Computer Engineering Body of Knowledge | 3 | — |
| EAL62743 | Struktur Data & Algoritma | Computer Engineering Body of Knowledge | 3 | — |
| EAL62841 | Prak. Struktur Data & Algoritma | Computer Engineering Body of Knowledge | 1 | — |
| EAL62943 | Desain Sistem Digital | Computer Engineering Body of Knowledge | 3 | — |
| EAL63041 | Prak. Desain Sistem Digital | Computer Engineering Body of Knowledge | 1 | — |
| EAL61142 | Statistik Teknik | Math & Basic Sciences | 2 | — |
| Kode | Mata Kuliah | Kategori | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| EAL67653 | Sistem Tertanam & Mikroprosesor | Computer Engineering Body of Knowledge | 3 | — |
| EAL63251 | Prak. Sistem Tertanam & Mikroprosesor | Computer Engineering Body of Knowledge | 1 | — |
| EAL63353 | Multimedia | Computer Engineering Body of Knowledge | 3 | — |
| EAL63451 | Prak. Multimedia | Computer Engineering Body of Knowledge | 1 | — |
| EAL63553 | Jaringan Komputasi | Computer Engineering Body of Knowledge | 3 | — |
| EAL63653 | Sistem Operasi | Computer Engineering Body of Knowledge | 3 | — |
| EAL63753 | Sinyal & Sistem | Computer Engineering Body of Knowledge | 3 | — |
| EAL63852 | Desain Rekayasa Komputasi 1 | Computer Engineering Body of Knowledge | 2 | — |
| EAL63951 | Prak. Desain Rekayasa Komputasi 1 | Computer Engineering Body of Knowledge | 1 | — |
| Kode | Mata Kuliah | Kategori | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| UNG65062 | Kemaritiman | Institutional Adaptation | 2 | — |
| EAL64063 | Aplikasi bergerak | Computer Engineering Body of Knowledge | 3 | — |
| EAL64163 | Keamanan Komputer dan Jaringan | Computer Engineering Body of Knowledge | 3 | — |
| EAL64262 | Desain Rekayasa Komputasi 2 | Computer Engineering Body of Knowledge | 2 | — |
| EAL64361 | Prak. Desain Rekayasa Komputasi 2 | Computer Engineering Body of Knowledge | 1 | — |
| EAL64463 | Sensor dan aktuator | Computer Engineering Body of Knowledge | 3 | — |
| EAL64563 | Robotika | Computer Engineering Body of Knowledge | 3 | — |
| EAL64663 | Internet of Things | Computer Engineering Body of Knowledge | 3 | — |
| Kode | Mata Kuliah | Kategori | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| EAL65673 | Kerja Praktek | General Education | 3 | — |
| UNG65773 | KKS | General Education | 3 | — |
| EAL64773 | Komunikasi & Etika profesional Untuk Insinyur | Computer Engineering Body of Knowledge | 3 | — |
| EAL61272 | Metode Riset | Math & Basic Sciences | 2 | — |
| Pilihan* | — | 3 | — | |
| Pilihan* | — | 3 | — | |
| Pilihan* | — | 3 | — |
| Kode | Mata Kuliah | Kategori | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| EAL65884 | Skripsi | General Education | 4 | — |
Catatan: Mata kuliah pilihan (Semester 0) dapat diambil pada Semester 7 sesuai kebutuhan peminatan.