
Kurikulum pada Program Studi S1 Teknik Elektro FT UNG merupakan kurikulum yang sudah dilaksanakan sejak Prodi Teknik Elektro menyelenggarakan program pendidikan berdasarkan SK DIKTI No: 2363/D/T/2008. Dalam perjalanannya, kurikulum Teknik Elektro yang secara faktual baru menyelenggarakan kuliah angkatan pertama pada tahun akademik 2009/2010, telah dilakukan evaluasi kurikulum pada tahun 2011.
Namun oleh karena usia pada saat itu baru 2 (dua) tahun berjalan, maka evaluasi kurikulum tidak mengalami perubahan sama sekali. Proses peninjauan kurikulum kemudian baru dilaksanakan pada tahun 2016 dalam rangka penyesuaian dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan juga badan akreditasi Program Studi baik Nasional maupun Internasional.
Kemudian berdasarkan Permendikbud No 3 tahun 2020 ada penyesuaian konsep belajar mahasiswa Program Studi S1 Teknik Elektro, dimana mahasiswa diberi kebebasan untuk mengambil 3 (tiga) semester yaitu 1 (satu) semester atau maksimal 20 (dua puluh) sks kuliah di prodi lain dalam perguruan tinggi sendiri dan paling lama 2 (dua) semester atau maksimal 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran di luar perguruan tinggi.
Dalam implementasi Program MBKM tersebut maka Program Studi S1 Teknik Elektro mengambil program Pertukaran antar PT, Magang, Studi Independen, dan Program Membangun Desa. Untuk Program Pertukaran dapat diambil oleh mahasiswa semester 3 dan semester 5, sementara program Magang/Studi Independen dan Membangun Desa hanya diperuntukkan bagi mahasiswa semester 7.
Program Studi S1 Teknik Elektro memiliki empat konsentrasi yang dapat dipilih mahasiswa pada semester 5 dan 6, selain Matakuliah Umum yang wajib ditempuh:
Mata kuliah inti bersama yang wajib ditempuh seluruh mahasiswa tanpa memandang konsentrasi.
Konsentrasi yang mempelajari pembangkitan, penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik.
Konsentrasi yang fokus pada perancangan dan analisis sistem kendali, instrumentasi, dan otomasi industri.
Konsentrasi yang fokus pada teknologi komunikasi, antena, pemrosesan sinyal, dan jaringan telekomunikasi.
Konsentrasi yang fokus pada sistem tertanam, kecerdasan buatan, basis data, dan pemrosesan sinyal digital.
Total 84 mata kuliah untuk Program Studi S1 Teknik Elektro (KKNI 2017). Semua mata kuliah berstatus Wajib.
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Sifat | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAD61014 | Fisika Listrik* | 4 | Wajib | Lihat RPS |
| 2 | EAD60913 | Matematika Teknik | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| 3 | EAD61213 | Probabilitas dan Statistika | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| 4 | EAD61514 | Pemrograman Dasar* | 4 | Wajib | Lihat RPS |
| 5 | NAS60112 | Agama | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| 6 | EAD61112 | Tata Tulis Laporan dan Karya Ilmiah | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| 7 | EAD61313 | Kimia Elektro | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| Total SKS | 21 | ||||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Sifat | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAD61923 | Aljabar Linier | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| 2 | EAD61823 | Matematika Teknik Lanjut | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| 3 | EAD61723 | Ilmu Bahan Listrik | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| 4 | EAD62024 | Pengukuran dan Instrumentasi* | 4 | Wajib | Lihat RPS |
| 5 | EAD61624 | Elektronika Dasar* | 4 | Wajib | Lihat RPS |
| 6 | NAS60222 | Pancasila | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| 7 | NAS60422 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| Total SKS | 21 | ||||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Sifat | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAD62533 | Rangkaian Listrik | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| 2 | EAD62133 | Matematika Diskrit dan Logika | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| 3 | EAD62434 | Teknik Telekomunikasi Dasar* | 4 | Wajib | Lihat RPS |
| 4 | EAD62234 | Isyarat dan Sistem* | 4 | Wajib | Lihat RPS |
| 5 | EAD62334 | Teknik Digital dan Mikroprosesor* | 4 | Wajib | Lihat RPS |
| 6 | NAS60332 | Kewarganegaraan | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| 7 | UNG54620402 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| Total SKS | 22 | ||||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Sifat | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAD62643 | Medan Elektromagnetis | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| 2 | EAD63044 | Teknik Kendali Dasar* | 4 | Wajib | Lihat RPS |
| 3 | EAD62744 | Metode Numeris* | 4 | Wajib | Lihat RPS |
| 4 | EAD62844 | Energi Baru Terbarukan* | 4 | Wajib | Lihat RPS |
| 5 | EAD62944 | Teknik Tenaga Listrik Dasar* | 4 | Wajib | Lihat RPS |
| 6 | UNG60642 | Bahasa Inggris Terapan | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| Total SKS | 21 | ||||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Sifat | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAD63252 | Jaringan dan Komunikasi Data | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| 2 | UNG60852 | Technopreneur | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| 3 | EAD63154 | Teknik Instalasi* | 4 | Wajib | Lihat RPS |
| 4 | EAD63654 | Mesin Listrik* | 4 | Wajib | Lihat RPS |
| 5 | EAD63553 | Distribusi Tenaga Listrik | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| 6 | EAD63353 | Pembangkit Tenaga Listrik | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| 7 | EAD63453 | Transmisi Daya Listrik | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| 8 | EAD64054 | Teknik Kendali Analog* | 4 | Wajib | Lihat RPS |
| 9 | EAD64353 | Sistem Kendali Cerdas* | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| 10 | EAD64253 | Teknik Variabel State | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| 11 | EAD64153 | Otomasi Sistem* | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| 12 | EAD65153 | Penyambungan dan Pensinyalan | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| 13 | EAD64954 | Sistem Telekomunikasi Lanjut* | 4 | Wajib | Lihat RPS |
| 14 | EAD64853 | Teknik Pengolahan Isyarat Digital | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| 15 | EAD65053 | Perancangan Sistem Digital* | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| 16 | EAD66053 | Antar Muka dan Periferal* | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| 17 | EAD65952 | Pemrograman Lanjut | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| 18 | EAD66153 | Multi Media* | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| 19 | EAD65852 | Sistem Operasi | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| 20 | EAD65753 | Algoritma dan Struktur Data | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| Total SKS | 60 | ||||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Sifat | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAD66662 | K3 dan Etika Profesi | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| 2 | UNG60562 | Wawasan Budaya | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| 3 | EAD66762 | Metodelogi Riset | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| 4 | EAD66862 | Pengetahuan Lingkungan Hidup | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| 5 | EAD63764 | Teknik Tegangan Tinggi* | 4 | Wajib | Lihat RPS |
| 6 | EAD63864 | Teknik Proteksi* | 4 | Wajib | Lihat RPS |
| 7 | EAD63963 | Analisis Sistem Tenaga | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| 8 | EAD64662 | Sistem Kendali Adaptif | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| 9 | EAD64464 | Teknik Kendali Digital* | 4 | Wajib | Lihat RPS |
| 10 | EAD64563 | Sistem Kendali Optimal | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| 11 | EAD64762 | Instrumentasi Sistem Kendali | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| 12 | EAD65562 | Transmisi Telekomunikasi | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| 13 | EAD65263 | Teknik Antena | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| 14 | EAD65362 | Perambatan Gelombang Elektromagnetik | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| 15 | EAD65662 | Jaringan Telekomunikasi | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| 16 | EAD65462 | Rekayasa Trafik | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| 17 | EAD66562 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| 18 | EAD66263 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| 19 | EAD66363 | Jaringan Komputer* | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| 20 | EAD66463 | Sistem Basis Data* | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| Total SKS | 52 | ||||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Sifat | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAD67603 | Aplikasi Komputer dalam Sitem Tenaga Listrik | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| 2 | EAD67703 | Pemrograman WEB | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| 3 | EAD67403 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| 4 | EAD68103 | Sistem Komunikasi Bergerak | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| 5 | EAD67303 | Kecerdasan Buatan Terdistribusi | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| 6 | EAD68003 | Pemodelan Dan Identifikasi Sistem | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| 7 | EAD67103 | Dinamika dan Stabilitas Sistem Tenaga Listrik | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| 8 | EAD66972 | Ekonomi Teknik | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| 9 | UNG60772 | Literasi Digital | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| 10 | UNG61404 | KKS | 4 | Wajib | Lihat RPS |
| 11 | EAD67073 | Kerja Praktik (KP) | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| 12 | EAD67203 | Komunikasi Digital | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| 13 | EAD67503 | Standarisasi | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| 14 | EAD67803 | Radar dan Navigasi | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| 15 | EAD67903 | Robotika | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| 16 | EAD68203 | Pengenalan Pola | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| Total SKS | 47 | ||||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Sifat | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAD68304 | Skripsi | 4 | Wajib | Lihat RPS |
| Total SKS | 4 | ||||
Catatan: Data Mata Kuliah Pilihan belum tersedia di sistem dan sedang dalam proses pembaruan.