
Profil Lulusan untuk Program Studi Teknik Komputer disusun dari 4 (empat) aspek yaitu Sikap (S), Pengetahuan (P), Keterampilan Umum (KU), dan Keterampilan Khusus (KK).
Lulusan memiliki kemampuan untuk melakukan perencanaan, implementasi dan pemeliharaan yang meliputi perangkat keras maupun perangkat lunak pada sistem komputasi modern yang melibatkan perangkat cerdas berbasis embedded systems.
Lulusan memiliki kemampuan untuk menerapkan konsep matematika, sains dasar dan mengimplementasikannya dalam bidang rekayasa yang berhubungan dengan sistem komputer, yang meliputi perangkat hardware maupun software.
Perekayasa atau profesional yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, standar etika dan integritas yang tinggi, dan pembelajaran sepanjang hayat untuk mempertahankan keunggulan dalam inovasi.
Perekayasa atau profesional yang memiliki jiwa enterprenuer dan mampu mengembangkan potensi Kawasan.
| Kode CPL | Uraian CPL |
|---|---|
| CPL-1 | Mampu menjelaskan dan menerapkan konsep-konsep bidang sistem komputer, matematika dan statistika serta sciences dasar untuk mengembangkan keterampilan berpikir analitis yang kuat melalui pembelajaran empiris dan eksperimen. |
| CPL-2 | Mampu menguasai dan menerapkan konsep – konsep bidang sistem komputer untuk menyelesaikan permasalahan pada dunia usaha dan dunia industri. |
| CPL-3 | Mampu menelaah dan menyelesaikan permasalahan di bidang dunia usaha dan industri yang meliputi system sensor, jaringan sensor maupun Internet of Things (IoT), embedded systems dan akuisisi data dengan pemodelan, prototype maupun melalui simulasi computer. |
| CPL-4 | Mampu menganalisis komputasi kompleks, merancang dan menerapkan inovasi perangkat sistem berbasis komputer yang meliputi system sensor, jaringan sensor maupun Internet of Things (IoT), embedded system dan akuisisi data untuk menghasilkan fungsi terbaru dengan kompleksitas yang lebih tinggi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. |
| CPL-5 | Mampu melakukan pemeliharaan dan pengujian sistem berbasis komputer yang memenuhi standar industri atau standar baku yang berlaku. |
| CPL-6 | Kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan. |
| CPL-7 | Kemampuan merencanakan, menyelesaikan dan mengevaluasi tugas di dalam batasan-batasan yang ada. |
| CPL-8 | Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya. |
| CPL-9 | Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan teknik. |
| CPL-10 | Kemampuan memahami kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat, termasuk akses terhadap pengetahuan terkait isu-isu kekinian yang relevan. |
| CPL-11 | Kemampuan inovasi dan mengembangkan potensi potensi kawasan untuk kesejahteraan masyarakat. |
Kurikulum pada Program Studi S1 Teknik Komputer FT UNG sudah disesuaikan dengan:
Implementasi MBKM (Permendikbud No 3 tahun 2020):
Data mata kuliah gagal dimuat dari server. Silakan coba beberapa saat lagi.